Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HUIMEI |
Номер модели: | ДААМ |
Количество мин заказа: | 2 паллета |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | барабанчик волокна 20КГ |
Время доставки: | Не познее 30 дней после получил вашу компенсацию |
Условия оплаты: | Т/Т или другое можно обсудить |
Поставка способности: | 3,0000друмс в месяц |
Название продукта: | акриламид даам/диацетона | Внешний вид: | белый порошок |
---|---|---|---|
НЕТ CAS: | 2873-97-4 | Чистоты: | 99% мин |
Другие имена: | ДААМ, акриламид Дясетоныл | Применение: | Краска, полюратане |
EINECS никакой: | 200-713-2 | MF: | C9H15NO2 |
Высокий свет: | катализаторы органической химии,Висмут Неодеканоате |
Упаковывая детали
барабанчик волокна 20КГ
Срок поставки
не позднее 2 недели после подтверженного заказа
Диацетон Акрыламде образования поперечных связей собственной личности комнатной температуры
Спецификации
Акриламид (DAAM) диацетона
1. точка плавления: 55.0-57.0 к
2.Пуриты: минута 99,0
3.Инхибитор: 100 максимальное
4.Акрыламиде:: 0,5
Акриламид (DAAM) диацетона | |||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА | |||||||||
Химическое имя | Н- (1,1-Диметхыл-3-Оксобутыл) - акриламид | ||||||||
Химическое строение | |||||||||
Валовая формула | К9Х15НО2 | ||||||||
молекулярный вес | 169,2 | ||||||||
КАС нет. | 2873-97-4 | ||||||||
ЭИНЭКС нет. | 220-713-2 | ||||||||
ТСКА | На инвентаре | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||
Деталь | Блок | Спецификация | Типичный результат | ||||||
Возникновение | белизна к немножко желтоватый кристалл |
ПРОВЕДЕННЫЙ | |||||||
Очищенность | ВТ % | минута 99 | 99,50 | ||||||
Акриламид | ВТ % | 0,5 максимальное | 0,05 | ||||||
Вода | ВТ % | 0,5 максимальное | <0> | ||||||
И АБС битор примечаний полный | ппм | 100 максимальное | 5 | ||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||||
Деталь | Блок | Данные | |||||||
Удельный вес (60 ДЕГ К) | 0,998 | ||||||||
Точка плавления | ДЕГ К | 57 | |||||||
Температура кипения (8 ммХг) | ДЕГ К | 120 | |||||||
Выкостность (60 ДЕГ К) | ПА м•с | 17,9 | |||||||
Горячая точка (открытая чашка) | ДЕГ К | 126 | |||||||
Растворимость в воде (25 ДЕГ К) | г/100г | >100 | |||||||
ПРОДУКТ АПЛИКАТИОНС | |||||||||
|
|||||||||
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА | |||||||||
20 килограммов в коробке коробки или барабанчике волокна |
КАС 101 77 9 4,4' - кристалл белизны ХТ 972 Тонокс р дяминодифеныльметане МДА хт972 Тонокс ДАДПМ
Химический триметхылолпропане КАС катализатора ТМП полиуретана ОТСУТСТВИЕ 77-99-6
Эфир Бис 2 Диметхыламиноетхыл А-1 КАС 3033-62-3 катализатора полиуретана 99% БДМАЭЭ
Редкий агент Триоктыламине КАС 1116-76-3 Три н Октыламине извлечения металла
Катализатор кас 1116 амина октыламине ТОА три н 76 3, К24Х51Н
Катализатор КАС 108-01-0 Дабко ДМЭА органический/н Н-Диметхылетаноламине/Тойокат - ДМА
Соль висмута висмута Неодеканоате/карбоксильных кислот Кас 34364-26-6
Эфир кас 3033 Бис 2 Диметхыламиноетхыл 62 3 ЛУПРАГЭН (р) н 205 К8Х20Н2О